스킵네비게이션

학사안내 열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교

학부교과과정

2024학년도 교과과정 영역별 이수학점표

2023학년도 교과과정 영역별 이수학점표 표로 정보제공
교양교과 전공교과 자유선택 합계
교양필수 중핵교양 토대교양 학과교양 전공필수 전공선택
12 15 4 12 43 12 60 72 15 130

교양교과 : 필수교양, 토대교양, 중핵교양, 학과교양

가. 필수교양
필수교양 표로 정보제공
교과목 번호 과목명 학년 학기 학점 비고
GEN018 창의적 대학설계 1 1 1
GEN017 Communication English 1 1 3 특별학점 인정제도 통해 학점취득 가능
GEN019 인간과 환경의 이해 1 2 3
GEN021 컴퓨팅사고와 SW활용 1 2 2
GEN020 고전읽기 2 1 3
나. 토대교양
토대교양 표로 정보제공
교과목 번호 과목명 학년 학기 학점 비고
BAS302 데이터과학프로그래밍 1 1 2 의무의수
BAS102 소통의 글쓰기 1 2 7개 과목 중
1과목 선택하여 이수
BAS200 논리와 사유 1 2
BAS400 수학의 세계 1 2
BAS401 생명의 이해 1 2
BAS402 인간과 에너지 1 2
BAS403 화학의 이해 1 2
BAS404 기초통계 1 2
다. 중핵교양(COR***)
중핵교양(COR***) 표로 정보제공
선택가능영역
분류 1영역 2영역 3영역 4영역
영역분류 인문 사회 자연 융합
교과목번호 CCOR101 ~ COR141 COR201 ~ COR233 COR301 ~ COR319 COR401 ~ COR440
비고 1~4영역 각 3학점씩 의무 이수(전체 15학점 中 12학점) / 남은 3학점 영역 구분 없이 선택하여 이수
라. 학과교양
학과교양 표로 정보제공
구분 교과목 번호 교과목 학년 학기 학점 시간 비고
이론 실습
학과교양 DEP210 사회변동과복지 1 1 3 3
학과교양 DEP255 사회복지학개론 1 1 3 3
학과교양 DEP246 행복한삶과사회복지 1 2 3 3
학과교양 DEP247 복지국가의이해 1 2 3 3
12 12

전공필수 *졸업 전까지 아래 교과목 필수 이수

가. 전공필수
전공필수 표로 정보제공
구분 교과목번호 교과목명 학년 학기 학점 시간 비고
이론 실습
전공필수 SOW200 사회복지실천론 2 1 3 3
전공필수 SOW203 사회복지조사론 2 2 3 3
전공필수 SOW302 사회복지정책론 3 1 3 3
전공필수 SOW316 사회복지현장실습 3 2 3 3
12 9 3
나. 전공선택
전공선택 표로 정보제공
구분 교과목번호 교과목명 학년 학기 학점 시간 비고
이론 실습
전공선택 SOW100 인간행동과사회환경 2 1 3 3
전공선택 SOW201 지역사회복지론 2 1 3 3
전공선택 SOW205 사회복지역사 2 1 3 3
전공선택 SOW208 노인복지론 2 1 3 3
전공선택 SOW311 사회복지윤리와철학 2 1 3 3
전공선택 SOW202 사회복지실천기술론 2 2 3 3
전공선택 SOW204 사회복지행정론 2 2 3 3
전공선택 SOW206 아동복지론 2 2 3 3
전공선택 SOW207 가족복지론 2 2 3 3
전공선택 SOW209 사회문제론 2 2 3 3
전공선택 SOW211 비영리조직의이해 2 2 3 3
전공선택 SOW300 프로그램개발과평가 3 1 3 3
전공선택 SOW301 사회복지자료분석론 3 1 3 3
전공선택 SOW306 청소년복지론 3 1 3 3
전공선택 SOW312 여성복지론 3 1 3 3
전공선택 SOW317 정신건강사회복지론 3 1 3 3
전공선택 SOW210 장애인복지론 3 2 3 3
전공선택 SOW212 사회복지법제와실천 3 2 3 3
전공선택 SOW315 사회보장론 3 2 3 3
전공선택 SOW401 사례관리론 3 2 3 3
전공선택 SOW402 복지국가론 3 2 3 3
전공선택 SOW409 사회복지와문화다양성 3 2 3 3
전공선택 SOW310 학교사회복지론 4 1 3 3
전공선택 SOW410 의료사회복지론 4 1 3 3
전공선택 SOW413 빈곤론 4 1 3 3
전공선택 SOW414 사회복지특강 4 2 3 3
78 78